公(gong)称通径 | DN15~DN300(mm) | ||
公(gong)称压力值 | 1.6、2.5、4.0、6.4MPa | ||
连(lian)入主要形式 | 活套法兰、对夹、管螺纹、焊接方法等 | ||
胶封面料 | 聚四氟乙稀(PTFE)、PPL、金属材质硬封密 | ||
阀芯模式 | O型、V型 | ||
win7驱动策略 | 供气驱动器0.4-0.7Mpa | ||
室内温(wen)度(du)超范(fan)围 | -40℃-450℃ | ||
阀(fa)体面料 | 合金钢(gang)WCB、铝(lv)合金304、316、316L等(deng) | ||
阀(fa)芯材(cai)质原(yuan)料 | 不(bu)绣钢304、316、316L等 | ||
适用(yong)人群领域 | 天燃(ran)汽、蒸气(qi)、汽柴油(you)、腐烛(zhu)性媒质等 | ||
施行机购 | 单效用(yong)(弹簧片恢复工作)常(chang)开(kai)常(🐽chang)闭,双效用(yong)(气开(kai)气关) | ||
操控策略 | 面板触点开关型(面板触点开关2位掌控)、转换型(伐门位置器4-20mA移动信号) |
防爆气动球阀可选附件:
完成器(qi)主(zhu)要参(can)数(shu):ꦏGT、SR、ST、AT、AW编单双效果液压完成器(qi)
气路(lu)水压:0.4~0.7MPa
氧气源插孔:G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
区域溫(wen)度(du):-30~+70℃
目的(de)状态(tai):
单(dan)能力审理𒊎装置(zhi):气(qi)(qi)关式(B)--失(shi🐼)气(qi)(qi)时(shi)阀(fa)位开(FO);气(qi)(qi)立(li)式(K)--失(shi)气(qi)(qi)时(shi)阀(fa)位关(FC)
双角色实(shi)施医院:气关式(B)--失(shi)(shi)气时阀(fa)位控制(FL);气立式(K)-- 失(s🐷hi)(shi)气时阀(fa)位控制(FL)
可(ke)配图片(pian)附件:
导航ꦰ定位器、防火电磁振(zhen)动器阀、气体过滤装置排压器、保(bao)位阀、往🙈返打(da)开、阀位传送数据器、手轮平台等
|
![]()
防燃气动系统蝶(die)阀设计图
|