公称通径 | DN15~DN300(mm) 1/2"~12" |
公称负荷 | 10.0、16.0、20.0、25.0MPa |
无线连接形式 | 法兰式(shi)、螺纹、氩弧焊 |
阀身型式 | 精铸阀体 |
安全阀压力 | 缩小室内空气4-7bar(可带手轮) |
阀体质材 | A105、不绣钢304、316、316L等 |
阀芯质地 | 不銹钢316L、316、304 |
适用人群材质 | 柴(chai)油、然气、水、压(ya)缩空气等 |
强制执行单位 | 单功用(螺旋弹簧归位),双功用(气开气关式) |
管理方式 | 开(kai)🅷关(guan)型(两(liang)位开(kai)关(guan)控(kong)制(zhi))、调低型(的阀(f🐻a)门(men)产品定位器4-20mA等(deng)) |
功能样式: 单功能连接中介构造、双功能连接中介构造 供汽重压: 0.4~0.7MPa 供气接口方式: G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" 场景室内温度: -30~+70℃ 可配辅助件: 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀 行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ![]() 汽动卡箍高电压三通不锈钢球阀框架 汽动内螺纹标准高电压三通不锈钢球阀框架 |
公称通径DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
公称心理压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
测试有压力 | 強度试验报告 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
封严检验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
舒张压密封性测试 | 0.4~0.7 | |||||||||||||
适用于材质 | 水、柴油、水汽、灼伤性类(超低温过热蒸汽或中高温直流电) |
注:该高压阀门为订做产品,标准及各连接尺寸都不相同,以上信息及图片仅供参考,所有外型结构尺寸以工程师设计为准,如需要详细连接尺寸及技术书资料,请直接联系我们。
相关产品: 自动低压闸阀 手动三通管件不锈钢球阀 汽动法兰片阀门